| |
Tribunal de Contas do Município de São Paulo - SP |
| | Concurso Público - Edital Nº 01/2006 |
| |
Número de Inscritos por Cargo |
| | Cidade : | 01 | São Paulo |
| | ---------------------------------------------------------------------------- |
| | *---- Quantidades ----* |
| | Cod | Opçao de Cargo | Inscr. | | Vagas | Cand/Vgs |
| | ---------------------------------------------------------------------------- |
| | 101 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | 1662 | | 10 | | 166,20 |
| | 102 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 912 | | 10 | | 91,20 |
| | 103 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - CIÊNCIAS JURÍDICAS | 2227 | | 24 | | 92,79 |
| | 104 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - ECONOMIA | 543 | | 11 | | 49,36 |
| | 105 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHARIA CIVIL | 950 | | 18 | | 52,78 |
| | 106 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - ENFERMEIRO | 1318 | | 2 | | 659,00 |
| | 107 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - ESCRIVÃO DE ATA | 1020 | | 3 | | 340,00 |
| | 108 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - ASSISTENTE EDUCACIONAL | 250 | | 1 | | 250,00 |
| | 109 | | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 667 | | 8 | | 83,38 |
| | 210 | | AUX. TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO - SUPORTE ADMINISTRATIVO | 15821 | | 23 | | 687,87 |
| | 211 | | AUX. TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 898 | | 3 | | 299,33 |
| | 212 | | AUX. TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1154 | | 6 | | 192,33 |
| |
Total geral |
27422 |
| |